Aadhaar Service
| S.no | Branch Code | Branch Name | Oparator Name | Active & In Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 BANDIYELKACHARLAB Ramulu | ACTIVE|||
| 2 | 167 | Vikarabad | Sanku Raju | ACTIVE |
| 3 | 124 | PEDDAMALLA REDDY | Neela Chandu | ACTIVE |
| 4 | 303 | KAMAREDDY(SIRCILLA RD) | Andrashi Narendar | ACTIVE |
| 5 | 302 | Suraipally | SOKKULA SRIKANTH | ACTIVE |
| 6 | 179 | KAGAZNAGAR GOMASI | SRAVAN | ACTIVE |
| 7 | 14 | Chennur | BODA KIRAN KUMAR | ACTIVE |
| 8 | 226 | SR NAGAR | MUKKERA RAM PRANAY | ACTIVE |
| 9 | 45 | Mancherial Dommati | Sheshavataram | ACTIVE |
| 10 | 253 | Mallial | Bandari Gangaiah | ACTIVE |
| 11 | 249 | Machareddy | Vaitla Venkatesh | ACTIVE |
| 12 | 222 | Mupkal | Paska Ranjith | ACTIVE |
| 13 | 2 | ADILABAD MAIN | Santi Dattu | ACTIVE |
| 14 | 173 | JAGTIAL | Korukanti Bheemraj | ACTIVE |
| 15 | 318 | JAGADGIRIGUTTA | Bhavana Kumari Jha | ACTIVE |
| 16 | 35 | KOWTHALA | Kobragade Unil | ACTIVE |
| 17 | 176 | Khanapur | Shaik Mujahid | ACTIVE |
| 18 | 78 | Ellanthakunta | Mogili Srinivas | ACTIVE |
| 19 | 90 | KATHALAPUR | Dasari Roja | ACTIVE |
| 20 | 147 | Chevella | Dharavath Sushanth | ACTIVE |
| 21 | 237 | Alugunur | Pyada Anil | ACTIVE |
| 22 | 159 | Nawandgi(Basheerabad) | Thalari Rajesh Kumar | ACTIVE |
| 23 | 400 | BHAGYA NAGAR COLONY | Maturi Kiran kumar | ACTIVE |
| 24 | 11 | Bhainsa | Naveen Kumar P | ACTIVE |
| 25 | 410 | Basheerabad | Dantaala Sairaju | ACTIVE |
| 26 | 17 | DAHEGAON (S) | Agadi Satheesh | ACTIVE |
| 27 | 22 | Golleti | Durgam Janardhan | ACTIVE |
| 28 | 297 | Miyapur | Thunga Chandra Sekhar | ACTIVE |
| 29 | 68 | Utnoor | Jadi Sai Krishna | ACTIVE |
| 30 | 359 | Peddemul | CH Srikrishna | ACTIVE |
| 31 | 74 | Gollapally | Javvaji Nagaraju | ACTIVE |
| 32 | 224 | Nallakunta | K Balakrishna | ACTIVE |
| 33 | 105 | PEDDPALLY | Dasari Kiran Kumar | ACTIVE |
| 34 | 198 | Moosarambagh | Jakinalapalli Harika | ACTIVE |
| 35 | 174 | Gundlapochampally | Singireddy Srikanth Reddy | ACTIVE |
| 36 | 48 | Nennel | Santhosh Gattu | ACTIVE |
| 37 | 18 | Dandepally | Mamatha Totla | ACTIVE |
| 38 | 53 | Rajampet Sidam | Thirupathi | ACTIVE |
| 39 | 23 | Hajipur | Appani Mahesh | ACTIVE |
| 40 | 162 | Pargi Neerati | Parvathamma | ACTIVE |
| 41 | 385 | Thimmapur | Chintha Anil Kumar | ACTIVE |
| 42 | 199 | UPPAL | Jakku Sai Charan Goud | ACTIVE |
